| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 扬子石化 | DFDA-7042 | 7100 | 0 | 定价 |
| YLF-1801 | 7100 | 0 | 定价 | |
| YLJ-2520 | 7350 | 0 | 定价 | |
| TJZS-2650 | 7800 | 0 | 定价 | |
| TJZS-2650粉 | 8550 | 0 | 定价 | |
| 镇海炼化 | DFDA-7042 | 7200 | 0 | 定价 |
| DNDA-8320 | 7350 | 0 | 定价 | |
| DFDC-7050H | 7400 | 0 | 定价 | |
| R546U | 7550 | 0 | 定价 | |
| 中安联合 | DFDA-7042 | 6950 | 0 | 定价 |
| DFDC-7050H | 7250 | 0 | 定价 | |
| YLF-1801 | 7000 | 0 | 定价 | |
| M2320 | 7200 | 0 | 定价 | |
| 上海石化 | ML2202 | 7900 | 0 | 定价 |
| 俄罗斯西布尔 | 20200 | 8200 | 0 | 定价 |
| LL20211FE | 8300 | 0 | 定价 |


